
This August release represents stability for Milking Shorthorn LPI leaders, especially for sires. In fact, the list of Top 5 LPI has only minor reshuffling of the same bulls with Treeton Pingerly still at the helm as #1 LPI, #1 Milk, #3 Fat, #1 Protein and #2 Conformation. He is followed by B Jurist, who holds on at #2 LPI and also takes #2 position for Milk, Fat and Protein. GMC Rebel Logic-ET (#1 Conformation) swaps places with Kulp-Gen Jurist Ace ET (#1 Fat, #4 Protein) to occupy #3 and #4 LPI positions, respectively, while the Top 5 LPI list is completed by Oceanbrae Ironman-P ET in #5 spot (tied #5 Conformation).
For cows, there is slightly more re-ranking but the breed is still led by Kulp-Gen Jurist Angel EXP-ET at #1 LPI (#1 Fat, #1 Protein). Lady Grove BJ Charm climbs one spot to #2 LPI (tied #5 Conformation) and surpasses her dam, Lands-Brook Chardonnay-ET-EXP, who now takes #3 LPI (tied #5 Fat, tied #2 Conformation). The two remaining cows on the Top 5 LPI list this round are Lady Grove TP Lady Nancy 8, who climbs from #7 to #4 (#2 Protein), and Lady Grove BJ Cherry at #5 LPI (full sister to Charm). The two highest newly indexed cows this round are Eloc Pingerly Crunk (Pingerly x Kourt) at #13 and Onaknoll Ironman Lori (Ironman x Pingerly) at #14 LPI.
RANK RANG | LPI IPV | TC CT | SEMEN CODE CODE DE SEMENCE | REGISTRATION ENREGISTREMENT | NAME NOM | HERDS TROUP | DAUS FILLES | TDR RJT | REL FIAB | MILK LAIT | %RK %RC | FAT GRAS | %RK %RC | PROT | %RK %RC | %FAT %GRAS | %PROT | CONF | %RK %RC | MS SM | F&L P&M | DS PL | RP Cr | HL DV | SCS CCS | PERS | DF FF | MSP VT | MT TT | CA AV | DCA AFV | BCS CCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2106 | I | 0200MS08152 | AUS 4521Y | TREETON PINGERLY ET | 8 | 21 | 238 | 68 | 1036 | 99 | 28 | 91 | 28 | 99 | -0.25 | 0.03 | 11 | 94 | 10 | 4 | 13 | 5 | 99 | 2.67 | 101 | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | 102 |
2 | 2029 | D | CAN 10036534 | B JURIST | 8 | 37 | 666 | 84 | 611 | 92 | 46 | 98 | 26 | 99 | 0.33 | 0.22 | 4 | 77 | 5 | -3 | 3 | 3 | 101 | 2.75 | 108 | 101 | 104 | 97 | 99 | 100 | 95 | |
3 | 1786 | D | 0076MS00432 | CAN 10036607 | GMC REBEL LOGIC ET | 22 | 83 | 1239 | 91 | -186 | 26 | 18 | 80 | -2 | 37 | 0.45 | 0.06 | 14 | 99 | 13 | 12 | 9 | 9 | 101 | 3.17 | 105 | 104 | 104 | 103 | 91 | 93 | 99 |
4 | 1756 | I | 0007MS00346 | USA 370012479 | KULP−GEN JURIST ACE−ET | 14 | 48 | 635 | 86 | 49 | 52 | 48 | 99 | 13 | 91 | 0.79 | 0.28 | 4 | 77 | 3 | 1 | 2 | 3 | 99 | 2.94 | 109 | 99 | 99 | 95 | 106 | 98 | 95 |
5 | 1690 | D | 0200MS00404 | CAN 9993327 | OCEANBRAE IRONMAN−P ET | 16 | 52 | 531 | 85 | -76 | 37 | 18 | 80 | 7 | 76 | 0.37 | 0.21 | 8 | 83 | 6 | 9 | 5 | 9 | 101 | 3.05 | 104 | 96 | 102 | 104 | 98 | 102 | 93 |
6 | 1459 | I | 0200MS08089 | CAN 10036789 | CLAREFIELD MOCHA | 14 | 56 | 699 | 86 | 48 | 52 | -9 | 25 | -1 | 42 | -0.18 | -0.06 | 8 | 83 | 11 | 0 | 10 | -1 | 102 | 3.02 | 99 | 104 | 108 | 109 | 106 | 103 | 108 |
7 | 1428 | D | 0054MS00054 | CAN 10036638 | INNISFAIL PRINCE OF DIAMONDS | 16 | 46 | 692 | 86 | 326 | 79 | 4 | 53 | 2 | 55 | -0.16 | -0.15 | 4 | 77 | 3 | 3 | 5 | 5 | 105 | 2.89 | 101 | 103 | 99 | 104 | 106 | 100 | 89 |
8 | 1424 | I | 0076MS00439 | USA 465413 | KULP−GEN OK ACDMY ADAM−P−ET | 12 | 49 | 674 | 86 | -663 | 2 | 3 | 51 | -5 | 24 | 0.57 | 0.31 | 10 | 91 | 7 | 12 | 7 | 8 | 101 | 3.23 | 102 | 96 | 95 | 102 | 96 | 102 | 102 |
9 | 1411 | D | 0200MS00403 | USA 68303833 | MAPLETON VLY J ZUMBA | 18 | 59 | 713 | 86 | 115 | 59 | 5 | 54 | -1 | 42 | 0 | -0.09 | 7 | 80 | 8 | 3 | 3 | -1 | 99 | 2.98 | 102 | 105 | 103 | 92 | 99 | 100 | 100 |
10 | 1398 | D | 0200MS00402 | CAN 7592198 | OCEANBRAE LOGIC’S PLATO | 29 | 82 | 1010 | 90 | -288 | 19 | 22 | 85 | -6 | 20 | 0.6 | 0.03 | 1 | 58 | 2 | 1 | -4 | 4 | 99 | 2.91 | 101 | 107 | 101 | 108 | 96 | 98 | 105 |
11 | 1381 | D | 0054MS00032 | CAN AR3366 | WILDWOOD D G LADY’S LANCE | 16 | 29 | 464 | 79 | -115 | 33 | -10 | 23 | 1 | 52 | -0.1 | 0.1 | 1 | 58 | -1 | 9 | -3 | 0 | 110 | 3.02 | 106 | 100 | 110 | 98 | 99 | 100 | 101 |
12 | 1355 | D | CAN 9776255 | OCEANBRAE IDOL | 5 | 30 | 461 | 81 | 442 | 85 | 15 | 75 | 5 | 67 | -0.06 | -0.14 | 1 | 58 | 3 | 0 | 5 | 6 | 101 | 3.07 | 103 | 101 | 101 | 104 | 103 | 101 | 94 | |
13 | 1347 | D | 0200MS00401 | CAN 7592189 | OCEANBRAE DIAMOND JACK ET | 24 | 70 | 759 | 87 | 307 | 77 | 7 | 59 | 6 | 72 | -0.11 | -0.04 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98 | 2.82 | 106 | 104 | 102 | 105 | 111 | 101 | 90 |
14 | 1296 | D | 0014MS00110 | CAN 10036695 | VINRA FROST TED | 8 | 23 | 342 | 76 | 130 | 61 | 15 | 75 | -1 | 42 | 0.16 | -0.1 | -2 | 36 | -3 | 4 | -2 | 0 | 110 | 2.95 | 101 | 97 | 98 | 104 | 101 | 98 | 97 |
15 | 1277 | D | 0001MS00534 | CAN AR5413 | BAR−D CINDY’S CLAY | 24 | 52 | 806 | 87 | 282 | 75 | 10 | 64 | 2 | 55 | -0.03 | -0.12 | -2 | 36 | -7 | 4 | 4 | 9 | 107 | 2.95 | 105 | 96 | 103 | 97 | 91 | 101 | 96 |
16 | 1270 | D | 0054MS00029 | CAN AR3365 | INNISFAIL PRIME TIME | 16 | 31 | 478 | 81 | -313 | 17 | 0 | 45 | -4 | 28 | 0.23 | 0.11 | 0 | 47 | -1 | -1 | 5 | -5 | 107 | 2.83 | 109 | 100 | 93 | 94 | 99 | 100 | 101 |
17 | 1241 | D | CAN AR4505 | DROPSTAD | 5 | 11 | 207 | 67 | 363 | 81 | 20 | 82 | 5 | 67 | 0.09 | -0.09 | -2 | 36 | 0 | -6 | 0 | -5 | 101 | 2.94 | 97 | 100 | 97 | 97 | 99 | 100 | 101 | |
18 | 1171 | D | 0007MS00342 | CAN 10036276 | VINRA PEERLESS FROLIC | 22 | 68 | 1095 | 90 | 251 | 72 | 5 | 54 | 11 | 88 | -0.1 | 0.11 | -6 | 11 | -7 | -2 | -8 | -10 | 95 | 2.86 | 112 | 100 | 99 | 100 | 97 | 96 | 106 |
19 | 1165 | D | 0049MS01655 | CAN *6501 | MERICREST NOW YOU SEE | 28 | 65 | 731 | 87 | -407 | 11 | -19 | 12 | -7 | 18 | -0.04 | 0.1 | 9 | 91 | 7 | 5 | 9 | 12 | 95 | 3.28 | 95 | 101 | 101 | 99 | 96 | 101 | 107 |
20 | 1158 | D | 0070MS00001 | CAN *3575 | WILDWOOD NELL’S PRESTIGE | 18 | 37 | 650 | 84 | 437 | 85 | 0 | 45 | 9 | 84 | -0.3 | -0.05 | -4 | 22 | -4 | 3 | -6 | -2 | 103 | 3.06 | 98 | 103 | 91 | 102 | 99 | 100 | 98 |
21 | 1121 | D | CAN 7592165 | OCEANBRAE PEPPER’S POSEIDON | 6 | 13 | 178 | 66 | 608 | 92 | 23 | 86 | 12 | 90 | -0.04 | -0.08 | -7 | 5 | -8 | -3 | -7 | 2 | 102 | 3.12 | 99 | 100 | 100 | 99 | 102 | 98 | 100 | |
22 | 1115 | D | 0138MS02850 | CAN 10036762 | CATE’S TANGERINES PERLES TITAN | 6 | 18 | 234 | 68 | 314 | 78 | -8 | 28 | 7 | 76 | -0.36 | -0.03 | 1 | 58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 95 | 3.09 | 107 | 99 | 98 | 97 | 101 | 96 | 107 |
23 | 1107 | D | 0014MS00102 | CAN 461767 | K SCHIE | 13 | 29 | 518 | 85 | 506 | 88 | 24 | 87 | 14 | 92 | 0.04 | 0.03 | -6 | 11 | -6 | -8 | -5 | 0 | 94 | 3 | 100 | 100 | 88 | 93 | 99 | 100 | 101 |
24 | 1086 | D | CAN AR3640 | NORDICA T V C ANTHONY | 7 | 19 | 242 | 72 | -99 | 35 | 0 | 45 | -4 | 28 | 0.08 | -0.03 | -1 | 41 | -1 | 3 | 0 | -3 | 97 | 2.99 | 101 | 100 | 100 | 101 | 99 | 100 | 101 | |
25 | 1084 | D | 0076MS00049 | CAN 10036608 | VINRA BAR−D FAMOUS−TWIN | 9 | 27 | 326 | 78 | 56 | 53 | -11 | 22 | 0 | 47 | -0.24 | -0.04 | 4 | 77 | 2 | 2 | 3 | -2 | 93 | 3.12 | 97 | 103 | 98 | 99 | 98 | 101 | 111 |
Source: Canadian Dairy Network